التقارير الفصلية | لتاريخ | العنوان | التنزيلات |
---|---|---|---|
الربع الثاني (غير مدقق) | يوليو 28, 2024 | البيان المالي غير المدقق للربع الثاني المنتهي في 2024-06-30 | Engع |
الربع الأول (غير مدقق) | أبريل 25, 2024 | البيان المالي غير المدقق للربع الأول المنتهي في 2024-03-31 | Engع |
سنوي (مدقق) | فبراير 28, 2024 | البيان المالي المدقق للسنة المنتهية في 2023-12-31 | Engع |
الربع الثالث (غير مدقق) | 29 أكتوبر 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30/09/2023 | Engع |
الربع الثاني (غير مدقق) | 27 يوليو 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30/06/2023 | Engع |
الربع الأول (غير مدقق) | 20 أبريل 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31/01/2023 | Engع |
سنوي (مدقق) | 06 مارس 2023 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2022 | Engع |
الربع الثالث (غير مدقق) | 29 أكتوبر 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30/09/2023 | Engع |
الربع الثاني (غير مدقق) | 27 يوليو 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30/06/2023 | Engع |
الربع الأول (غير مدقق) | 20 أبريل 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31/01/2023 | Engع |
سنوي (مدقق) | 06 مارس 2023 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2022 | Engع |
الربع الثالث (غير مدقق) | 29 أكتوبر 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30/09/2023 | Engع |
الربع الثاني (غير مدقق) | 27 يوليو 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30/06/2023 | Engع |
الربع الأول (غير مدقق) | 20 أبريل 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31/03/2023 | Engع |
سنوي (مدقق) | 06 مارس 2023 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2023 | Engع |
الإسم: سيد محمد حيدر حسين
haiderh@takafuloman.om
T: +968 22303084 EXT: 158
M: +968 94975955